ØYNE | Ant | % | |||||||||
Ikke problemer | 168 | 81,55% | ÅR | AVKOM | KULL | Hanner | Tisper | Importer | Snitt Innavlsgr | Snitt Kullstr | |
Ikke svart | 13 | 6,31% | 2010 | 171 | 28 | 81 | 90 | 13 | 3,11 | 6,1 | |
Glaukom | 5 | 2,43% | 2011 | 93 | 14 | 44 | 49 | 14 | 3,55 | 6,6 | |
Øyenproblemer uten diagnose | 5 | 2,43% | 2012 | 74 | 10 | 40 | 34 | 20 | 2,96 | 6,7 | |
Bakre pol | 3 | 1,46% | 2013 | 88 | 14 | 43 | 45 | 9 | 5,51 | 6,2 | |
Grå stær | 3 | 1,46% | 2014 | 102 | 14 | 51 | 51 | 10 | 2,98 | 7,3 | |
Fremre Y-søm | 2 | 0,97% | 2015 | 64 | 11 | 34 | 30 | 4 | 5,81 | ||
Arvelig katarakt | 2 | 0,97% | |||||||||
Entopion | 1 | 0,49% | |||||||||
Folliculært konjunktivitt | 1 | 0,49% | |||||||||
Katarakt punctata | 1 | 0,49% | |||||||||
Kronisk øyebetennelse | 1 | 0,49% | |||||||||
Pers Pupilmembran (PPM) Påvist, iris | 1 | 0,49% | |||||||||
HELSE | Ant | % | |||||||||
Meget god | 138 | 66,99% | |||||||||
Middels | 14 | 6,80% | |||||||||
God | 45 | 21,84% | |||||||||
Dårlig | 5 | 2,43% | |||||||||
Svært dårlig | 4 | 1,94% | |||||||||
HUDPROBLEMER | Ant | % | |||||||||
Nei | 142 | 68,93% | |||||||||
Våteksem 1 eller flere ganger | 45 | 21,84% | |||||||||
Allergi | 6 | 2,91% | |||||||||
Eksem | 3 | 1,46% | |||||||||
Fettkuler | 2 | 0,97% | |||||||||
Ja | 2 | 0,97% | |||||||||
Hudsvulst | 1 | 0,49% | |||||||||
Hårsekkmidd | 1 | 0,49% | |||||||||
Kløe under røyting | 1 | 0,49% | |||||||||
Væskende sår | 1 | 0,49% | |||||||||
Stafylokokkinfeksjon | 1 | 0,49% | |||||||||
Streptokokkutbrudd. Sår ved øynde/Snute | 1 | 0,49% | |||||||||
TANNMANGEL | Ant | % | |||||||||
Nei | 197 | 95,63% | |||||||||
Ja | 9 | 4,37% | |||||||||
HJERTEPROBLEMER | Ant | % | |||||||||
Nei | 193 | 93,69% | |||||||||
Ja | 13 | 6,31% | |||||||||
STOFFSKIFTEPROBLEMER | Ant | % | |||||||||
Nei | 196 | 95,15% | |||||||||
Ja | 7 | 3,40% | |||||||||
Ikke svart | 3 | 1,46% | |||||||||
RØNTGET | Ant | % | |||||||||
Ja | 167 | 81,07% | |||||||||
Nei | 38 | 18,45% | |||||||||
Ikke svart | 1 | 0,49% | |||||||||
SKJELETTPROBLEMER | Ant | % | |||||||||
Nei | 141 | 67,79% | |||||||||
HD | 15 | 7,21% | |||||||||
Spondylose | 14 | 6,73% | |||||||||
Forkalkninger | 12 | 5,77% | |||||||||
Korsbånd | 7 | 3,37% | |||||||||
AA | 4 | 1,92% | |||||||||
Halthet | 2 | 0,96% | |||||||||
Stivhet | 2 | 0,96% | |||||||||
Ja | 2 | 0,96% | |||||||||
Voksverk | 3 | 1,44% | |||||||||
UAP ununited aconeal process. | 1 | 0,48% | |||||||||
OCD | 1 | 0,48% | |||||||||
Løse akillessener | 1 | 0,48% | |||||||||
Muskelsvinn | 1 | 0,48% | |||||||||
Bruskløsning | 1 | 0,48% | |||||||||
Betennelse | 1 | 0,48% | |||||||||
MAGEPROBLEMER | Ant | % | |||||||||
Nei | 170 | 82,52% | |||||||||
Diare | 16 | 7,77% | |||||||||
Magedrining | 11 | 5,34% | |||||||||
Allergi | 1 | 0,49% | |||||||||
Tarmproblemer | 2 | 0,97% | |||||||||
Magesår | 2 | 0,97% | |||||||||
Lupus | 1 | 0,49% | |||||||||
Ja | 1 | 0,49% | |||||||||
Ikke svart | 1 | 0,49% | |||||||||
Spiser mye gress | 1 | 0,49% | |||||||||
KREFT | Ant | % | |||||||||
Nei | 174 | 84,47% | |||||||||
Jur | 6 | 2,91% | |||||||||
Milt | 5 | 2,43% | |||||||||
Ben | 4 | 1,94% | |||||||||
Hud | 3 | 1,46% | |||||||||
Ikke svart | 3 | 1,46% | |||||||||
Lunge | 2 | 0,97% | |||||||||
Ja | 2 | 0,97% | |||||||||
Blod | 1 | 0,49% | |||||||||
Bukhule/lever | 1 | 0,49% | |||||||||
Testikkel | 1 | 0,49% | |||||||||
Hjerne | 1 | 0,49% | |||||||||
Livmor | 1 | 0,49% | |||||||||
Lymfe | 1 | 0,49% | |||||||||
Tannkjøtt | 1 | 0,49% | |||||||||
GEMYTT | Ant | % | |||||||||
Dårlig | 3 | 1,46% | |||||||||
Middels | 7 | 3,40% | |||||||||
Bra | 34 | 16,50% | |||||||||
Svært bra | 159 | 77,18% | |||||||||
Ikke svart | 3 | 1,46% | |||||||||
PROBLEMER MED KJØNNSORGANER | Ant | % | |||||||||
Nei | 171 | 83,01% | |||||||||
Livmorbetennelse | 16 | 7,77% | |||||||||
Kryptochid | 7 | 3,40% | |||||||||
Prostataproblemer | 3 | 1,46% | |||||||||
Urinveisinfeksjon | 2 | 0,97% | |||||||||
Kronisk forhudskatarr | 2 | 0,97% | |||||||||
Innbilt svangerskap | 1 | 0,49% | |||||||||
Kreft i livmor | 1 | 0,49% | |||||||||
Hormonproblemer | 1 | 0,49% | |||||||||
Kreft i testikkel | 1 | 0,49% | |||||||||
Ikke svart | 1 | 0,49% | |||||||||
NORMALT BITT | Ant | % | |||||||||
Ja | 194 | 94,17% | |||||||||
Nei | 10 | 4,85% | |||||||||
Ikke svart | 2 | 0,97% | |||||||||
HAR HUNDEN VÆRT UTSATT FOR SKADE ULYKKE? | Ant | ||||||||||
Ja | 15 | ||||||||||
Nei | 184 | ||||||||||
Ikke svart | 7 | ||||||||||
GJENNOMSNITTLIG LEVEALDER | 7,66 år | ||||||||||
Utregnet på 80 hunder |