Mestvinnende hannhunder

Navn | Titler | Eier | Ant. uts. | Poeng | |
1 | Skjærgaardens Bumbibears Bombo | N S Dk Uch DKJV-17 NJV-17 FIJV-17 NORDJV-17 FEJV-17 NV-18 NORDV-18 | Tone Mosby/Astri Aanestad | 2+5 | 138 |
2 | Skjærgaardens M. Star Troisgros | NORD EE Uch NORDJV-14 | Astri Aannestad | 2+5 | 83 |
3 | Bölelejonet Xoxo Av Taavi | N Uch | Kristoffer Sætran | 1+5 | 82 |
4 | Villa Bjørnebo’s Mr Morelo | N DK S Uch DKJV-16 | Edel og Jan Sunde | 1+5 | 65 |
5 | Liongates Trygve | N Uch | Hege Henningsen | 0+4 | 40 |
6 | Golden Viking’s Odin | N Uch | Rita Botterli | 1+3 | 34 |
7 | Rua Soleil Tsar Tristan | FI N Uch | Tommy Dalgeir | 1+2 | 32 |
7 | Liongates Nico | N Uch | Mona Britt Alfredsen | 0+3 | 32 |
9 | Golden Viking’s Powerful Dennis | N Uch | Roe Vidar Lien | 0+4 | 31 |
10 | Unique Dogs GH Yesterday | N Uch | Jan Ivar Iversen | 0+4 | 29 |
Mestvinnende tisper

Navn | Titler | Eier | Ant. uts. | Poeng | |
1 | Wildering’s Rock me like Storm | NORD Uch DKV-17 | Irmelin Lefdal | 1+5 | 105 |
2 | Artemis Chione | C.I.B NORD Uch | Elisabeth Storsæther/Kristoffer Sætran | 0+5 | 87 |
3 | Knockando’s Xo Camus Evita | N SE Uch | Toril Jakobsen | 1+5 | 78 |
4 | Grethen Dil Ka Rishta | Elisabeth Storsæther | 1+5 | 70 | |
5 | Skjærgaardens Butterfly Holly Blue | VDH Uch N DK Uch | Line Banki Engevik | 0+5 | 60 |
6 | Skjærgaardens You Only Live Twice 07 | N Uch | Christina Johnsen | 1+3 | 53 |
7 | Skjærgaardens M. Star Noma | C.I.B NORD EE Uch VDH CH BDSG-16 NV-15 NORDV-16 | Tone Mosby | 2+2 | 49 |
8 | Golden Charmer Baywatch Beach Bunny | DK N Uch WVW-17 NV-12 NVV-17 | Tone Mosby/Kjersti Engevik | 0+4 | 49 |
9 | Liongate’s Maja | N DK LV Uch EUJW-15 KBHJV-15 NJV-15 | Mona Britt Alfredsen | 0+2 | 41 |
10 | Golden Viking’s Royal Queen | N Uch | Roe Vidar Lien | 0+4 | 40 |
Mestvinnende veteraner

Navn | Titler | Eier | Ant. uts. | Poeng | |
1 | Artemis Chione | C.I.B Nord Uch | Elisabeth Storsæther/Kristoffer Sætran | 0+5 | 87 |
2 | Golden Charmer Baywatch Beach Bunny | DK N Uch WVW-17 NV-12 NVV-17 | Tone Mosby/Kjersti Engevik | 0+4 | 43 |