Mestvinnende pr 19.06.2016
Mestvinnende hannhunder
Navn | Titler | Eier | Ant. uts. | Poeng | |
1 | Rua Soleil Special 4 Skjærgaardens | NUCH | Tone Mosby | 3-3 | 80 |
2 | Skjærgaardens M.Star Troisgros | NUCH | Astri Aannestad | 2-2 | 75 |
3 | Bølelejonet Xo Av Taavi | NUCH | Kristoffer Sætran | 0-5 | 60 |
4 | Golden Viking`s Powerful Dennis | Vidar Roe Lien | 0-5 | 50 | |
4 | Unique Dogs Moonwalker | Jan Ivar Iversen | 0-3 | 50 | |
6 | Mamili`s What You See What You Get | Hilde Stensrud Tangen | 0-5 | 48 | |
7 | Khaimas Here Comes The Sun | Gudrun Andersen | 1(2) | 41 | |
8 | Aldibaras Goldwing | Christina Johnsen | 0-4 | 35 | |
9 | Skjærgaardens Die Another Day | NUCH | Maren Ueland | 0-3 | 31 |
10 | Golden Vikings Amigo | Vidar Roe Lien | 0-5 | 28 |
Mestvinnende tisper
Navn | Titler | Eier | Ant. uts. | Poeng | |
1 | Artemi Chione | S N UCH | Elisabeth Storsæther | 0-5 | 63 |
2 | Skjærgaardens Disney Minnie Mouse | Tone Mosby/Nina Lillelien | 1-3 | 60 | |
3 | Skjærgaardens M.Star Noma | NORD UCH NV-15 | Tone Mosby | 1-3 | 55 |
4 | Slåttvika’s Midnightsun Nala | NUCH | Toril Jacobsen | 1-3 | 53 |
5 | Knattebergas Haloween Pumkin | Maria Søyland Gudmestad | 0-5 | 48 | |
7 | Skjærgaardens Macarons De MeeMoo | Tone Mosby/Nina Lillelien | 2-1 | 39 | |
7 | Skjærgaardens Thank God Its Xmas | NUCH | Tove Anita Stormoen | 1-2 | 39 |
8 | Zir Ozzy`s Hkt Super Puma | NUCH | Tone Mosby | 1-1 | 38 |
9 | Aldibaras Summertime Delight | NUCH | Aud Karin Lien | 1-2 | 35 |
10 | Mamilis Light Up My Life | Toril Jacobsen | 0-4 | 31 |
Mestvinnende veteraner
Navn | Titler | Eier | Ant. uts. | Poeng | |
1 | Zir Ozzy`s Hkt Super Puma | NUCH | Tone Mosby | 2 | 38 |
2 | Skjærgaardens 4 Ever Yours | NUCH | Mona Aaseng | 3 | 18 |
3 | Golden Viking`s Hera | NUCH | Vidar Roe Lien | 1 | 8 |