Utstillingsåret 2021 ble startet 05.06.21 i Melsomvik, og avsluttet samme sted 20.11.21. Det ble avholdt 34 utstillinger hvor leonberger deltok.
Mestvinnende hannhunder

Navn | Titler | Eier | Antall | Poeng | |
1 | Skjærgaardens Bumbibears Bombo | C.I.B N SE DK FI EE Nord Int Uch DKJV-17 SKJV-17 NJV-17 FIJV-17 NORDJV-17 GEJV-17 NORDV-18- 19 NV-18-19-20-21 DKV-19 | Tone Mosby/Astri Aanestad | 2+5 | 171 |
2 | Lejonvindens Jens | N SE Uch | Kristoffer Sætran | 0+5 | 78 |
3 | Skjærgaardens Gutten til Far | NJV-21 | Astri Aanestad | 2+5 | 61 |
4 | Sjøstjerna’s Bacco | NJV-20 N Uch | Elisabeth Storsæther | 0+5 | 60 |
5 | Skjærgaardens Ice Floe Alvares | Tone Mosby/Laial Kleveland | 0+3 | 29 | |
6 | Slåttvikas Spirit Of Shankar | Toril Jakobsen | 0+4 | 26 | |
7 | Skjærgaardens Ice Floe Foggydog | Odd Hallvard Johnsen | 0+1 | 17 | |
8 | Skjærgaardens Bavarois De MeeMoo | N UCH | Laila Kleveland | 1+2 | 13 |
9 | Villa Bjørnebo’s Mr Morelo | N DK S Nord UCH DKJV-16 | Edel P og Jan R Sunde | 0+1 | 8 |
10 | Guldlejonets This Is The Gold-Boss | Lisbeth Dalstein | 0+2 | 7 | |
10 | Skjærgaardens Bubbles & Snuggles | N UCH NJV-19 | Tone Mosby/Laila Kleveland | 0+1 | 7 |
Mestvinnende tisper
Navn | Titler | Eier | Antall | Poeng | |
1 | Skjærgaardens Icy Floe Agalina | NV-21 | Tone Mosby/Hege Ostebomyr | 2+5 | 90 |
2 | Leocastle Dandoran | N UCH | Tone Mosby/Hill Margreth Fornes Martinsen | 1+5 | 77 |
3 | West Leopaws WD Fight The Power | N UCH | Irmelin Lefdal | 0+4 | 45 |
4 | Skjærgaardens Bubbles & Troubles | N UCH DKJV-19 | Tone Mosby | 2+1 | 42 |
4 | Skjærgaardens Jubilee Finally Here | N UCH | Anne Gill | 1+2 | 42 |
6 | Grethen Di Ka Rishta | N S Uch | Elisabeth Storsæther | 0+4 | 30 |
7 | Slåttvika’s NorthernLight of MieMie | N SE UCH NORDJV-18 | Toril Jakobsen | 0+3 | 28 |
8 | Liongate’s Catchemeifyoucan | Kristin Knudsen | 0+2 | 26 | |
9 | Skjærgaardens Icy Floe Kasabova | Tone Mosby | 1+1 | 24 | |
10 | Skjærgaardens Riding the Belharra | DKV-19 | Tone Mosby/Nina Lillelien | 1+1 | 16 |
Mestvinnende veteraner

Navn | Titler | Eier | Antall | Poeng | |
1 | Wildering’s Rock me like Storm | NORD UCH DKV-17 NORDVV-21 DKVV-21 | Irmelin Lefdal | 0+2 | 11 |